蒸餾松 × MiMo 題庫成果
只統計 MiMo 開源題庫的題目(其餘 33 筆自家題不列入)|更新 2026-10-02 14:14|每次跑 refresh_distill.sh 更新
口徑:已解=通過驗收的題數(可能少於嘗試次數);嘗試次數=該解題者跑過的總次數
各類型進度
| 類型 | 已解(通過驗收) | 題庫總量 | | 完成率 |
| general(知識工作) | 193 | 989 | | 19.51% |
| code(軟體工程) | 0 | 2698 | | 0.00% |
| webdev(網頁開發) | 0 | 2093 | | 0.00% |
| cyber(漏洞重現) | 0 | 1000 | | 0.00% |
| music(音樂作曲) | 0 | 1000 | | 0.00% |
| 合計 | 193 |
7780 | |
2.48% |
效率對比(同樣的題:Claude vs GPT-6.1-Sol vs DeepSeek 抽樣)
| 解題者 | 嘗試次數 | 平均步數 | 平均 output tokens | 平均 input tokens | cache 命中率 | cache write | 平均成本(牌價) | 通過率 | 備註 |
| GPT-6.1-Sol | 200 | 5.5 | 2,007 | 213,029 | 81% | — | $0.114 | 90% | |
| GLM-5.3-FlashX | 15 | 20.0 | 9,238 | 482,254 | 84% | — | $0.064 | 80% | |
| Claude Opus 5.5 | 200 | 8.1 | 4,460 | 511,132 | 84% | 69,531 | $0.734 | 86% | |
| DeepSeek(self,抽樣) | 30 | 40.4 | 40,242 | 3,271,097 | 93% | — | $0.048 | 77% | |
失敗模式(依解題者)
| 解題者 | 失敗模式 | 次數 |
|---|
| Claude Opus 5.5 | knowledge | 27 |
| GPT-6.1-Sol | knowledge | 19 |
| DeepSeek(抽樣) | knowledge | 7 |
| GLM-5.3-FlashX | knowledge | 3 |